WP_Post Object
(
[ID] => 11591
[post_author] => 1
[post_date] => 2026-08-20 09:00:00
[post_date_gmt] => 2026-08-20 06:00:00
[post_content] => Металлические и композитные кассеты: разбираем отличия для проектировщика
Металлические кассеты — это гнутые листы алюминия или оцинкованной стали толщиной 1,5–3 мм; класс горючести НГ (негорючий). Композитные кассеты — это алюминиевые листы с полиэтиленовым сердечником толщиной 3–4 мм; класс горючести от Г1 до Г4 в зависимости от состава сердечника. Металлические кассеты выигрывают по пожарной безопасности и сроку службы; композитные — по стоимости и более широкой палитре. Ключевое правило: на зданиях выше 28 м применяйте металлические кассеты с НГ-сердечником или FR-версию композита с подтверждённым классом К0.
Конструкция металлической кассеты
Металлическая кассета изготавливается методом гибки алюминиевого листа с отогнутыми краями (фальцами), которые заводятся за салазки или иклы направляющего профиля. Не содержит горючих материалов — класс горючести НГ по ГОСТ 30244.
| Параметр | Металлическая кассета |
| Основа | Алюминий 1,5–3,0 мм / оцинкованная сталь |
| Покрытие | Порошковая краска или PVDF |
| Класс горючести | НГ (негорючий) |
| Вес | 4–8 кг/м² |
| Стандартный формат | 500×500 мм — 1500×4000 мм |
| Срок службы покрытия | 15–20 лет (порошок), 25–30 лет (PVDF) |
| Стоимость | 1 800–4 500 руб./м² |
Конструкция композитной кассеты
Композитная кассета — это «сэндвич» из двух алюминиевых листов толщиной 0,3–0,5 мм с сердечником из полиэтилена или минерального наполнителя. Общая толщина панели — 3–4 мм при весе 4–6 кг/м². Горючесть сердечника определяет пожарный класс всей панели.| Параметр | Стандартный композит | Mineral-core (FR) |
| Сердечник | Полиэтилен | Минеральный наполнитель + ПЭ |
| Класс горючести | Г3–Г4 | Г1 / НГ (зависит от производителя) |
| Вес | 4–6 кг/м² | 5–7 кг/м² |
| Стоимость | 900–2 500 руб./м² | 1 500–3 500 руб./м² |
| Жёсткость | Высокая (сердечник жёсткий) | Высокая |
| Форматы | До 1500×4050 мм | До 1500×4050 мм |
Сравнение металлических и композитных кассет
| Критерий | Металлические кассеты | Композитные кассеты |
| Класс горючести | НГ | Г1–Г4 (зависит от версии) |
| Применение на пожароопасных участках | Без ограничений | Только A2/FR версии |
| Жёсткость | Зависит от толщины листа | Высокая (сердечник) |
| Палитра | Любая RAL + PVDF | Любая RAL + специальные эффекты |
| Нестандартные формы | Сложная гибка | Проще гнуть |
| Стоимость | 1 800–4 500 руб./м² | 900–3 500 руб./м² |
| Срок службы | 30–50+ лет | 20–30 лет |
Системы KAFT для кассет
| Подсистема | Тип крепления | Материал |
| КАФТ 02-С. (Салазки и иклы) | Скрытое | Алюминиевые кассеты, композит |
| КАФТ 02-С. (Перфорированные) | Скрытое | Металлические перфорированные кассеты |
| КАФТ 08-В.С. (Аграфы) | Видимое | Кассеты + керамогранит комбинированно |